Mafetya 2008 Ödül Töreni 2200 Kişinin katıldığı Mafetya yarışmasının ödül töreni 12 Nisan'da Özel Yamanlar Lisesi spor salonunda yapıldı. Her sınıftan yaklaşık 20 öğrenciye madalya verildi. Yarışma sonuçlarını öğrenmek için yazının devamını okuyunuz.

 {slide=5. sınıf ilk 20}

 Adı
 Soyadı
 TopNet  x2   Klsk   Toplam 
 OĞUZ SABRİ
 YILKAN  28,25 56,50 18,00 74,50 1  ALTIN 
 EMRE   KIZILTUĞ
24,00 48,00 25,00 73,00 2  ALTIN 
 FATİH   KALEOĞLU  24,00 48,00 23,00 71,00 3  ALTIN 
 ABDULLAH   KELEŞ
26,50 53,00 17,00 70,00 4  ALTIN 
 FATMADİLARA   SOYLU  28,00 56,00 13,00 69,00 5  GÜMÜŞ
 EKREM FATİH   YILMAZER  24,25 48,50 18,00 66,50 6  GÜMÜŞ
 EMRE   ÖĞE  20,75 41,50 23,00 64,50 7  GÜMÜŞ
 MUSTAFA   ÇETİN  27,75 55,50 8,00 63,50 8  GÜMÜŞ
 HAYRULLAH   GÜLER  24,00 48,00 15,00 63,00 9  GÜMÜŞ
 MEHMET CEM   SARAK  23,00 46,00 17,00 63,00 10  GÜMÜŞ
 SENA   ER  23,00 46,00 17,00 63,00 11  GÜMÜŞ
 MEHMET AKIN   ELDEN  22,00 44,00 19,00 63,00 12  GÜMÜŞ
 ÇAĞRI   ÖÇSOY  24,25 48,50 14,00 62,50 13  BRONZ 
 GÜZİN   ÖZÇİFTÇİ
24,00 48,00 14,00 62,00 14  BRONZ 
 ÖZGÜR   BOLAT  23,00 46,00 16,00 62,00 15  BRONZ 
 SİNAN   YALÇINKAYA  24,25 48,50 13,00 61,50 16  BRONZ 
 TAHA İKRAM   ÖZSÜMBÜL  21,75 43,50 17,00 60,50 17  BRONZ 
 ENES KUTAY   SEZEN  21,75 43,50 16,00 59,50 18  BRONZ 
 OSMAN   ÇORBALI  23,00 46,00 13,00 59,00 19  BRONZ 
 TALHA   YAVAŞ
21,50 43,00 16,00 59,00 20  BRONZ 

{/slide} 
{slide=6. sınıf ilk 20}

 Adı
 Soyadı
 TopNet  Net*2   Klasik   Toplam   GnSr 
 SEDAT   ÜNALACAK  23,00 46,00 19,00 65,00 1 ALTIN
 KAMİL VELİ
 TORAMAN  20,75 41,50 18,00 59,50 2 ALTIN
 RABİA   GÜRSOY  23,50 47,00 11,00 58,00 3 ALTIN
 BURCU   CAN  20,00 40,00 17,00 57,00 4 ALTIN
 ASLINUR   TOKER  16,50 33,00 23,00 56,00 5 GÜMÜŞ
 FURKAN   PARMAK  21,25 42,50 13,00 55,50 6 GÜMÜŞ
 EMİRHAN   ÇETİN  19,75 39,50 14,00 53,50 7 GÜMÜŞ
 ALİ
 KANDİŞ
18,00 36,00 17,00 53,00 8 GÜMÜŞ
 RAVZA   CANER  17,25 34,50 18,00 52,50 9 GÜMÜŞ
 AYDIN   ESİS  21,50 43,00 9,00 52,00 10 GÜMÜŞ
 NUJEN ARYA   ŞEŞEN  18,25 36,50 15,00 51,50 11 GÜMÜŞ
 AHMET FETHULLAH   GEDEMENLİ
17,25 34,50 15,00 49,50 12 GÜMÜŞ
 EMRE   GİRGİN  15,25 30,50 19,00 49,50 13 BRONZ
 SÜMEYYE   BAYRAK  18,50 37,00 12,00 49,00 14 BRONZ
 AKİLE EBRAR   MİRAT  19,00 38,00 11,00 49,00 15 BRONZ
 M RAŞİD   EROL  19,75 39,50 8,00 47,50 16 BRONZ
 MEVA   HİMMETOĞLU  19,75 39,50 8,00 47,50 17 BRONZ
 MEHMET UTKU   ŞAHİN  14,75 29,50 18,00 47,50 18 BRONZ
 F NURDAMLA   YILDIZ  20,25 40,50 7,00 47,50 19 BRONZ
 M FURKAN   BEŞLİ
18,00 36,00 11,00 47,00 20 BRONZ

{/slide}

{slide=7. Sınıf İlk 20}

Adı Soyadı TopNet T PUAN KLSK TOPLAM SIRA
ORHAN TEKİNEŞ 21,50 43,00 21,00 64,00 1 ALTIN
BURAK ŞAHİNOĞLU 20,25 40,50 21,00 61,50 2 ALTIN
MURATCAN AŞGÜN 21,25 42,50 18,00 60,50 3 ALTIN
ORHAN TAHİR YAVAŞCAN 18,00 36,00 19,00 55,00 4 ALTIN
EREN DURLANIK 16,25 32,50 21,00 53,50 5 GÜMÜŞ
AHMET DEMİR 16,25 32,50 21,00 53,50 6 GÜMÜŞ
GÖKHAN GÜLER 18,75 37,50 15,00 52,50 7 GÜMÜŞ
FATİH ASLAN 18,75 37,50 15,00 52,50 8 GÜMÜŞ
TARIK KARGIOĞLU 20,00 40,00 12,00 52,00 9 GÜMÜŞ
YUNUS BARAN KÖK 20,75 41,50 10,00 51,50 10 GÜMÜŞ
SERVER NARİNOĞLU 16,75 33,50 12,00 45,50 11 GÜMÜŞ
DİLARA DEMİRÖRS 17,00 34,00 11,00 45,00 12 BRONZ
MUHAMMED BİLİCİ 14,75 29,50 15,00 44,50 13 BRONZ
SAFA ERKAM KUTLUCAN 17,50 35,00 9,00 44,00 14 BRONZ
MUHAMMED KOÇAK 14,25 28,50 15,00 43,50 15 BRONZ
FATİH GEVŞEMEZOĞLU 17,25 34,50 9,00 43,50 16 BRONZ
VEFA AKAN 17,00 34,00 9,00 43,00 17 BRONZ
SARE OCAK 11,50 23,00 19,00 42,00 18 BRONZ
SÜMEYYE ÖZLÜ 17,00 34,00 8,00 42,00 19 BRONZ
AHMET FARUK BUDAK 15,50 31,00 10,00 41,00 20

{/slide}

{slide=8. Sınıf İlk 20}

Adı Soyadı TopNet x2 Klsk Toplam GnSr
M İKBAL ULVİ 29,00 58 25 83 1 ALTIN
ŞULE İDACI 26,25 52,5 25 77,5 2 ALTIN
MEHMET AKİF YILDIZ 26,25 52,5 24 76,5 3 ALTIN
YUNUS EMRE DEMİRCİ 27,50 55 21 76 4 ALTIN
YASİN ÖZYÜREK 29,00 58 14 72 5 GÜMÜŞ
YILMAZ ŞAHİN 24,00 48 21 69 6 GÜMÜŞ
HAYRUNNİSA TAKCI 20,00 40 24 64 7 GÜMÜŞ
MUSTAFA ÖZTÜRK 22,75 45,5 18 63,5 8 GÜMÜŞ
CİHAT ÖĞÜTÇÜ 25,00 50 13 63 9 GÜMÜŞ
EMRE KARA 21,00 42 20 62 10 GÜMÜŞ
NURSENA ÇOBAN 21,75 43,5 17 60,5 11 GÜMÜŞ
BURAK DEMİR 21,75 43,5 15 58,5 12 GÜMÜŞ
RECEP ÇELEBİ 22,00 44 14 58 13 BRONZ
ÖMER ÇİL 23,75 47,5 10 57,5 14 BRONZ
FATİH KARA 16,75 33,5 24 57,5 15 BRONZ
OĞUZHAN KIRLANGIÇ 20,00 40 17 57 16 BRONZ
OSMAN İLTER 23,25 46,5 10 56,5 17 BRONZ
AHMET YASİN YİTİK 19,00 38 18 56 18 BRONZ
D ALP EMRE ACAR 22,75 45,5 10 55,5 19 BRONZ
BARKIN ÖZYAMANER 20,75 41,5 14 55,5 20 BRONZ

{/slide}

Tüm sonuçlara http://yamanlar.k12.tr/msonuc.html adresinden ulaşabilirsiniz.